FUNÇÕES PRINCIPAIS
Esta série de produtos é adequada para o processo de prensagem de materiais plásticos, bem como encaixe por pressão, correção, produtos plásticos, moldagem por prensa de produtos de moagem em pó. É especialmente adequado para fabricantes de embreagem automotiva e supressão de peças automotivas.
PARÂMETROS
| Parâmetros técnicos | YH32-100T | YH32-150T | YH32-200TA | YH32-200TC | YH32-250TA | YH32-250 TB | YH32-315TA | YH32-315 TB | YH32-315TC | YH32-315TD |
| Pressão nominal (KN) | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Curso deslizante (mm) | 260 | 260 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 |
| Altura máxima de abertura (mm) | 440 | 350 | 800 | 800 | 720 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1250 |
| Tamanho efetivo da bancada (mm) - Lados esquerdo e direito | 640 | 640 | 720 | 800 | 720 | 1200 | 800 | 1000 | 1600 | 1700 |
| Velocidade do controle deslizante (mm/s) - Curso vazio | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1200 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| Velocidade do controle deslizante (mm/s) - Alimentação | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 |
| Velocidade do controle deslizante (mm/s) - Rastreamento traseiro | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 | 69 | 69 | 77 | 120 | 120 |
| Potência do motor (KW) | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
Tag: prensa hidráulica de quatro colunas, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, barato, desconto, em estoque








